2019年 年間損益
2019年合計
-20,692円
カテゴリ別収益
現物取引
-106
信用取引
±0
米国株
±0
FX/CFD/先物
-20,586
NISA
±0
収益サマリー
0%
80px
| 月 | 現物取引 | 信用取引 | 米国株 | FX/CFD/先物 | NISA | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年計 | -106 | ±0 | ±0 | -20,586 | ±0 | -20,692 |
| 1月 | -106 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | -106 |
| 2月 | ±0 | ±0 | ±0 | -2,583 | ±0 | -2,583 |
| 3月 | ±0 | ±0 | ±0 | -8,678 | ±0 | -8,678 |
| 4月 | ±0 | ±0 | ±0 | -2,017 | ±0 | -2,017 |
| 5月 | ±0 | ±0 | ±0 | +9,434 | ±0 | +9,434 |
| 6月 | ±0 | ±0 | ±0 | -2,802 | ±0 | -2,802 |
| 7月 | ±0 | ±0 | ±0 | +4,939 | ±0 | +4,939 |
| 8月 | ±0 | ±0 | ±0 | -18,633 | ±0 | -18,633 |
| 9月 | ±0 | ±0 | ±0 | +3,687 | ±0 | +3,687 |
| 10月 | ±0 | ±0 | ±0 | -1,866 | ±0 | -1,866 |
| 11月 | ±0 | ±0 | ±0 | -4,643 | ±0 | -4,643 |
| 12月 | ±0 | ±0 | ±0 | +2,576 | ±0 | +2,576 |
| 年計 | -106 | ±0 | ±0 | -20,586 | ±0 | -20,692 |
2019年-累計
種類
形式
単位
表示
全期間-累計
種類
形式
単位
表示
