2017年 年間損益
2017年合計
-405,859円
カテゴリ別収益
現物取引
+186,596
信用取引
-5,606
米国株
±0
FX/CFD/先物
-586,849
NISA
±0
収益サマリー
0%
80px
| 月 | 現物取引 | 信用取引 | 米国株 | FX/CFD/先物 | NISA | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年計 | +186,596 | -5,606 | ±0 | -586,849 | ±0 | -405,859 |
| 1月 | ±0 | ±0 | ±0 | +15 | ±0 | +15 |
| 2月 | - | - | - | - | - | - |
| 3月 | - | - | - | - | - | - |
| 4月 | - | - | - | - | - | - |
| 5月 | ±0 | ±0 | ±0 | -185,003 | ±0 | -185,003 |
| 6月 | ±0 | ±0 | ±0 | -402,726 | ±0 | -402,726 |
| 7月 | +2,488 | ±0 | ±0 | -362 | ±0 | +2,126 |
| 8月 | +5,075 | ±0 | ±0 | +470 | ±0 | +5,545 |
| 9月 | +1,777 | -5,606 | ±0 | ±0 | ±0 | -3,829 |
| 10月 | +2,112 | ±0 | ±0 | +44 | ±0 | +2,156 |
| 11月 | - | - | - | - | - | - |
| 12月 | +175,144 | ±0 | ±0 | +713 | ±0 | +175,857 |
| 年計 | +186,596 | -5,606 | ±0 | -586,849 | ±0 | -405,859 |
2017年-累計
種類
形式
単位
表示
全期間-累計
種類
形式
単位
表示
