2026年 年間損益
2026年合計
+1,239,006円
カテゴリ別収益
現物取引
±0
信用取引
±0
米国株
±0
CFD/先物
+1,239,006
FX
±0
収益サマリー
0%
80px
| 月 | 現物取引 | 信用取引 | 米国株 | CFD/先物 | FX | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年計 | ±0 | ±0 | ±0 | +1,239,006 | ±0 | +1,239,006 |
| 1月 | ±0 | ±0 | ±0 | +720,000 | ±0 | +720,000 |
| 2月 | ±0 | ±0 | ±0 | +448,582 | ±0 | +448,582 |
| 3月 | ±0 | ±0 | ±0 | +27,410 | ±0 | +27,410 |
| 4月 | ±0 | ±0 | ±0 | -69,683 | ±0 | -69,683 |
| 5月 | ±0 | ±0 | ±0 | +97,578 | ±0 | +97,578 |
| 6月 | ±0 | ±0 | ±0 | +15,119 | ±0 | +15,119 |
| 7月 | - | - | - | - | - | - |
| 8月 | - | - | - | - | - | - |
| 9月 | - | - | - | - | - | - |
| 10月 | - | - | - | - | - | - |
| 11月 | - | - | - | - | - | - |
| 12月 | - | - | - | - | - | - |
| 年計 | ±0 | ±0 | ±0 | +1,239,006 | ±0 | +1,239,006 |
2026年-累計
種類
形式
単位
表示
全期間-累計
種類
形式
単位
表示
