2026年6月
2026年
+1,239,006円
今月
+15,119円
カテゴリ別収益
現物取引
±0
信用取引
±0
米国株
±0
CFD/先物
+15,119
FX
±0
収益サマリー
0%
80px
| 日付 | 現物取引 | 信用取引 | 米国株 | CFD/先物 | FX | 合計 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | ±0 | ±0 | ±0 | +15,119 | ±0 | +15,119 | |
| 6/1 1 (月) | - | - | - | +23,967 | - | +23,967 | |
| 6/2 2 (火) | - | - | - | +26,149 | - | +26,149 | |
| 6/3 3 (水) | - | - | - | ±0 | - | ±0 | |
| 6/4 4 (木) | - | - | - | +30,851 | - | +30,851 | |
| 6/5 5 (金) | - | - | - | +18,041 | - | +18,041 | |
| 6/6 6 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 6/7 7 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 6/8 8 (月) | - | - | - | -9,669 | - | -9,669 | |
| 6/9 9 (火) | - | - | - | -148,396 | - | -148,396 | |
| 6/10 10 (水) | - | - | - | +34,732 | - | +34,732 | |
| 6/11 11 (木) | - | - | - | +39,504 | - | +39,504 | |
| 6/12 12 (金) | - | - | - | -60 | - | -60 | |
| 6/13 13 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 6/14 14 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 6/15 15 (月) | - | - | - | - | - | - | |
| 6/16 16 (火) | - | - | - | - | - | - | |
| 6/17 17 (水) | - | - | - | - | - | - | |
| 6/18 18 (木) | - | - | - | - | - | - | |
| 6/19 19 (金) | - | - | - | - | - | - | |
| 6/20 20 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 6/21 21 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 6/22 22 (月) | - | - | - | - | - | - | |
| 6/23 23 (火) | - | - | - | - | - | - | |
| 6/24 24 (水) | - | - | - | - | - | - | |
| 6/25 25 (木) | - | - | - | - | - | - | |
| 6/26 26 (金) | - | - | - | - | - | - | |
| 6/27 27 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 6/28 28 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 6/29 29 (月) | - | - | - | - | - | - | |
| 6/30 30 (火) | - | - | - | - | - | - | |
| 合計 | ±0 | ±0 | ±0 | +15,119 | ±0 | +15,119 |
月間-累計
種類
形式
単位
表示
年間-累計
種類
形式
単位
表示
