2026年 年間損益
2026年合計
-27,386円
カテゴリ別収益
現物取引
-746
信用取引
-34,597
米国株
±0
FX/CFD/先物
±0
その他
+7,957
収益サマリー
0%
80px
| 月 | 現物取引 | 信用取引 | 米国株 | FX/CFD/先物 | その他 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年計 | -746 | -34,597 | ±0 | ±0 | +7,957 | -27,386 |
| 1月 | - | - | - | - | - | - |
| 2月 | - | - | - | - | - | - |
| 3月 | - | - | - | - | - | - |
| 4月 | - | - | - | - | - | - |
| 5月 | - | - | - | - | - | - |
| 6月 | - | - | - | - | - | - |
| 7月 | - | - | - | - | - | - |
| 8月 | +12,714 | -20,537 | ±0 | ±0 | +7,957 | +134 |
| 9月 | -13,460 | -14,060 | ±0 | ±0 | ±0 | -27,520 |
| 10月 | - | - | - | - | - | - |
| 11月 | - | - | - | - | - | - |
| 12月 | - | - | - | - | - | - |
| 年計 | -746 | -34,597 | ±0 | ±0 | +7,957 | -27,386 |
2026年-累計
種類
形式
単位
表示
全期間-累計
種類
形式
単位
表示
