2025年 年間損益
2025年合計
+193,023円
カテゴリ別収益
現物取引
+193,023
信用取引
±0
米国株
±0
収益サマリー
0%
80px
| 月 | 現物取引 | 信用取引 | 米国株 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 年計 | +193,023 | ±0 | ±0 | +193,023 |
| 1月 | - | - | - | - |
| 2月 | +8,550 | ±0 | ±0 | +8,550 |
| 3月 | +27,986 | ±0 | ±0 | +27,986 |
| 4月 | - | - | - | - |
| 5月 | +5,848 | ±0 | ±0 | +5,848 |
| 6月 | +174,890 | ±0 | ±0 | +174,890 |
| 7月 | - | - | - | - |
| 8月 | - | - | - | - |
| 9月 | +10,744 | ±0 | ±0 | +10,744 |
| 10月 | - | - | - | - |
| 11月 | +86,943 | ±0 | ±0 | +86,943 |
| 12月 | -121,938 | ±0 | ±0 | -121,938 |
| 年計 | +193,023 | ±0 | ±0 | +193,023 |
2025年-累計
種類
形式
単位
表示
全期間-累計
種類
形式
単位
表示
