2024年 年間損益
2024年合計
+557,088円
カテゴリ別収益
現物取引
+557,088
信用取引
±0
米国株
±0
収益サマリー
0%
80px
| 月 | 現物取引 | 信用取引 | 米国株 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 年計 | +557,088 | ±0 | ±0 | +557,088 |
| 1月 | +1,385 | ±0 | ±0 | +1,385 |
| 2月 | +6,600 | ±0 | ±0 | +6,600 |
| 3月 | +16,075 | ±0 | ±0 | +16,075 |
| 4月 | +140,900 | ±0 | ±0 | +140,900 |
| 5月 | +134,828 | ±0 | ±0 | +134,828 |
| 6月 | +103,832 | ±0 | ±0 | +103,832 |
| 7月 | - | - | - | - |
| 8月 | +650 | ±0 | ±0 | +650 |
| 9月 | +5,903 | ±0 | ±0 | +5,903 |
| 10月 | - | - | - | - |
| 11月 | +42,446 | ±0 | ±0 | +42,446 |
| 12月 | +104,469 | ±0 | ±0 | +104,469 |
| 年計 | +557,088 | ±0 | ±0 | +557,088 |
2024年-累計
種類
形式
単位
表示
全期間-累計
種類
形式
単位
表示
