生涯損益
推定残高
1,169,068円
生涯損益
+1,169,068円
カテゴリ別収益
現物取引
+777,689
信用取引
±0
米国株
+678,309
FX/CFD/先物
-286,930
NISA
±0
収益サマリー
0%
80px
| 年 | 現物取引 | 信用取引 | 米国株 | FX/CFD/先物 | NISA | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | +777,689 | ±0 | +678,309 | -286,930 | ±0 | +1,169,068 |
| 2021年 | ±0 | ±0 | ±0 | -238,642 | ±0 | -238,642 |
| 2022年 | ±0 | ±0 | ±0 | -415,940 | ±0 | -415,940 |
| 2023年 | ±0 | ±0 | ±0 | +179,920 | ±0 | +179,920 |
| 2024年 | ±0 | ±0 | ±0 | +479,783 | ±0 | +479,783 |
| 2025年 | +617,892 | ±0 | ±0 | -1,576,571 | ±0 | -958,679 |
| 2026年 | +159,797 | ±0 | +678,309 | +1,284,520 | ±0 | +2,122,626 |
| 合計 | +777,689 | ±0 | +678,309 | -286,930 | ±0 | +1,169,068 |
