生涯損益
推定残高
4,622,390円
生涯損益
+4,622,390円
カテゴリ別収益
現物取引
+4,557,490
信用取引
±0
米国株
±0
FX/CFD/先物
±0
NISA
+64,900
収益サマリー
0%
80px
| 年 | 現物取引 | 信用取引 | 米国株 | FX/CFD/先物 | NISA | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | +4,557,490 | ±0 | ±0 | ±0 | +64,900 | +4,622,390 |
| 2018年 | +210,430 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +210,430 |
| 2020年 | +124,150 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +124,150 |
| 2021年 | +311,341 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +311,341 |
| 2022年 | -609,022 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | -609,022 |
| 2023年 | +759,181 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +759,181 |
| 2025年 | +3,492,410 | ±0 | ±0 | ±0 | -41,200 | +3,451,210 |
| 2026年 | +269,000 | ±0 | ±0 | ±0 | +106,100 | +375,100 |
| 合計 | +4,557,490 | ±0 | ±0 | ±0 | +64,900 | +4,622,390 |
