2026年 年間損益
2026年合計
+1,659,979円
カテゴリ別収益
現物取引
+1,499,037
信用取引
+160,942
米国株
±0
FX/CFD/先物
±0
NISA
±0
収益サマリー
0%
80px
| 月 | 現物取引 | 信用取引 | 米国株 | FX/CFD/先物 | NISA | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年計 | +1,499,037 | +160,942 | ±0 | ±0 | ±0 | +1,659,979 |
| 1月 | +60,755 | +42,539 | ±0 | ±0 | ±0 | +103,294 |
| 2月 | +423,280 | +62,139 | ±0 | ±0 | ±0 | +485,419 |
| 3月 | ±0 | -30,193 | ±0 | ±0 | ±0 | -30,193 |
| 4月 | +232,600 | +11,777 | ±0 | ±0 | ±0 | +244,377 |
| 5月 | +196,390 | +13,502 | ±0 | ±0 | ±0 | +209,892 |
| 6月 | +364,310 | +49,294 | ±0 | ±0 | ±0 | +413,604 |
| 7月 | +58,450 | +11,884 | ±0 | ±0 | ±0 | +70,334 |
| 8月 | +29,000 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +29,000 |
| 9月 | +9,540 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +9,540 |
| 10月 | +124,712 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +124,712 |
| 11月 | - | - | - | - | - | - |
| 12月 | - | - | - | - | - | - |
| 年計 | +1,499,037 | +160,942 | ±0 | ±0 | ±0 | +1,659,979 |
2026年-累計
種類
形式
単位
表示
全期間-累計
種類
形式
単位
表示
