2026年7月
2026年
+1,659,979円
今月
+70,334円
カテゴリ別収益
現物取引
+58,450
信用取引
+11,884
米国株
±0
FX/CFD/先物
±0
NISA
±0
収益サマリー
0%
80px
| 日付 | 現物取引 | 信用取引 | 米国株 | FX/CFD/先物 | NISA | 合計 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | +58,450 | +11,884 | ±0 | ±0 | ±0 | +70,334 | |
| 7/1 1 (水) | - | - | - | - | - | - | |
| 7/2 2 (木) | - | +4,941 | - | - | - | +4,941 | |
| 7/3 3 (金) | - | - | - | - | - | - | |
| 7/4 4 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 7/5 5 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 7/6 6 (月) | - | - | - | - | - | - | |
| 7/7 7 (火) | - | - | - | - | - | - | |
| 7/8 8 (水) | - | - | - | - | - | - | |
| 7/9 9 (木) | +13,000 | - | - | - | - | +13,000 | |
| 7/10 10 (金) | - | - | - | - | - | - | |
| 7/11 11 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 7/12 12 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 7/13 13 (月) | - | - | - | - | - | - | |
| 7/14 14 (火) | - | - | - | - | - | - | |
| 7/15 15 (水) | - | +6,943 | - | - | - | +6,943 | |
| 7/16 16 (木) | - | - | - | - | - | - | |
| 7/17 17 (金) | - | - | - | - | - | - | |
| 7/18 18 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 7/19 19 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 7/20 20 (月) | - | - | - | - | - | - | |
| 7/21 21 (火) | +17,950 | - | - | - | - | +17,950 | |
| 7/22 22 (水) | - | - | - | - | - | - | |
| 7/23 23 (木) | - | - | - | - | - | - | |
| 7/24 24 (金) | +27,500 | - | - | - | - | +27,500 | |
| 7/25 25 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 7/26 26 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 7/27 27 (月) | - | - | - | - | - | - | |
| 7/28 28 (火) | - | - | - | - | - | - | |
| 7/29 29 (水) | - | - | - | - | - | - | |
| 7/30 30 (木) | - | - | - | - | - | - | |
| 7/31 31 (金) | - | - | - | - | - | - | |
| 合計 | +58,450 | +11,884 | ±0 | ±0 | ±0 | +70,334 |
月間-累計
種類
形式
単位
表示
年間-累計
種類
形式
単位
表示
