生涯損益
推定残高
2,484,151円
生涯損益
+2,484,151円
カテゴリ別収益
現物取引
+1,841,670
配当
+383,800
投資信託
+258,681
収益サマリー
0%
80px
| 年 | 現物取引 | 配当 | 投資信託 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 合計 | +1,841,670 | +383,800 | +258,681 | +2,484,151 |
| 2024年 | +1,634,940 | +115,300 | ±0 | +1,750,240 |
| 2025年 | -44,370 | +268,500 | +258,681 | +482,811 |
| 2026年 | +251,100 | ±0 | ±0 | +251,100 |
| 合計 | +1,841,670 | +383,800 | +258,681 | +2,484,151 |
