2025年 年間損益
2025年合計
+2,431,880円
カテゴリ別収益
現物取引コイン
-2,000,000
日本株
+1,230,290
米国株
+3,201,590
収益サマリー
0%
80px
| 月 | 現物取引コイン | 日本株 | 米国株 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 年計 | -2,000,000 | +1,230,290 | +3,201,590 | +2,431,880 |
| 1月 | +3,000,000 | ±0 | ±0 | +3,000,000 |
| 2月 | - | - | - | - |
| 3月 | -5,000,000 | ±0 | ±0 | -5,000,000 |
| 4月 | - | - | - | - |
| 5月 | - | - | - | - |
| 6月 | ±0 | +508,020 | +3,201,590 | +3,709,610 |
| 7月 | - | - | - | - |
| 8月 | ±0 | +722,270 | ±0 | +722,270 |
| 9月 | - | - | - | - |
| 10月 | - | - | - | - |
| 11月 | - | - | - | - |
| 12月 | - | - | - | - |
| 年計 | -2,000,000 | +1,230,290 | +3,201,590 | +2,431,880 |
2025年-累計
種類
形式
単位
表示
全期間-累計
種類
形式
単位
表示
