生涯損益
推定残高
71,254,337円
入金額
34,420,000円
生涯損益
+36,834,337円
(+107.0%)
カテゴリ別収益
現物取引コイン
-1,000,000
日本株
+1,230,290
米国株
+36,604,047
収益サマリー
0%
80px
| 年 | 現物取引コイン | 日本株 | 米国株 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 合計 | -1,000,000 | +1,230,290 | +36,604,047 | +36,834,337 |
| 2024年 | +1,000,000 | ±0 | ±0 | +1,000,000 |
| 2025年 | -2,000,000 | +1,230,290 | +3,201,590 | +2,431,880 |
| 2026年 | ±0 | ±0 | +33,402,457 | +33,402,457 |
| 合計 | -1,000,000 | +1,230,290 | +36,604,047 | +36,834,337 |
