2025年 年間損益
2025年合計
+817,509円
カテゴリ別収益
現物取引
+912,789
信用取引
-213,291
米国株
±0
CFD
±0
貸株/配当再投資/その他
+118,011
収益サマリー
0%
80px
| 月 | 現物取引 | 信用取引 | 米国株 | CFD | 貸株/配当再投資/その他 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年計 | +912,789 | -213,291 | ±0 | ±0 | +118,011 | +817,509 |
| 1月 | +93,886 | +24,124 | ±0 | ±0 | +62,811 | +180,821 |
| 2月 | -3,992 | +53,181 | ±0 | ±0 | ±0 | +49,189 |
| 3月 | +126,170 | +739 | ±0 | ±0 | +68,100 | +195,009 |
| 4月 | -6,587 | -540,084 | ±0 | ±0 | ±0 | -546,671 |
| 5月 | -47,770 | +48,552 | ±0 | ±0 | ±0 | +782 |
| 6月 | +521,490 | +26,905 | ±0 | ±0 | ±0 | +548,395 |
| 7月 | +204,157 | -79,011 | ±0 | ±0 | ±0 | +125,146 |
| 8月 | +181,124 | -18,696 | ±0 | ±0 | -12,900 | +149,528 |
| 9月 | -33,214 | -778 | ±0 | ±0 | ±0 | -33,992 |
| 10月 | -19,131 | +141,196 | ±0 | ±0 | ±0 | +122,065 |
| 11月 | -26,541 | +137,239 | ±0 | ±0 | ±0 | +110,698 |
| 12月 | -76,803 | -6,658 | ±0 | ±0 | ±0 | -83,461 |
| 年計 | +912,789 | -213,291 | ±0 | ±0 | +118,011 | +817,509 |
2025年-累計
種類
形式
単位
表示
全期間-累計
種類
形式
単位
表示
