2024年 年間損益
2024年合計
+2,585,211円
カテゴリ別収益
現物取引
+2,837,773
信用取引
-306,527
米国株
±0
CFD
±0
貸株/配当再投資/その他
+53,965
収益サマリー
0%
80px
| 月 | 現物取引 | 信用取引 | 米国株 | CFD | 貸株/配当再投資/その他 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年計 | +2,837,773 | -306,527 | ±0 | ±0 | +53,965 | +2,585,211 |
| 1月 | +552,339 | +47,531 | ±0 | ±0 | +700 | +600,570 |
| 2月 | +661,681 | -99,983 | ±0 | ±0 | +53,265 | +614,963 |
| 3月 | +371,324 | +189,568 | ±0 | ±0 | ±0 | +560,892 |
| 4月 | +314,837 | -102,417 | ±0 | ±0 | ±0 | +212,420 |
| 5月 | +146,250 | -44,819 | ±0 | ±0 | ±0 | +101,431 |
| 6月 | +76,243 | -49,435 | ±0 | ±0 | ±0 | +26,808 |
| 7月 | +9,149 | -13,272 | ±0 | ±0 | ±0 | -4,123 |
| 8月 | +263,689 | -204,139 | ±0 | ±0 | ±0 | +59,550 |
| 9月 | +46,211 | -922 | ±0 | ±0 | ±0 | +45,289 |
| 10月 | +24,734 | -17,221 | ±0 | ±0 | ±0 | +7,513 |
| 11月 | +141,259 | +22,556 | ±0 | ±0 | ±0 | +163,815 |
| 12月 | +230,057 | -33,974 | ±0 | ±0 | ±0 | +196,083 |
| 年計 | +2,837,773 | -306,527 | ±0 | ±0 | +53,965 | +2,585,211 |
2024年-累計
種類
形式
単位
表示
全期間-累計
種類
形式
単位
表示
