2025年 年間損益
2025年合計
+2,773円
カテゴリ別収益
現物取引
+2,773
信用取引
±0
米国株
±0
収益サマリー
0%
80px
| 月 | 現物取引 | 信用取引 | 米国株 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 年計 | +2,773 | ±0 | ±0 | +2,773 |
| 1月 | - | - | - | - |
| 2月 | +691 | ±0 | ±0 | +691 |
| 3月 | - | - | - | - |
| 4月 | - | - | - | - |
| 5月 | +680 | ±0 | ±0 | +680 |
| 6月 | - | - | - | - |
| 7月 | - | - | - | - |
| 8月 | +682 | ±0 | ±0 | +682 |
| 9月 | - | - | - | - |
| 10月 | - | - | - | - |
| 11月 | +720 | ±0 | ±0 | +720 |
| 12月 | - | - | - | - |
| 年計 | +2,773 | ±0 | ±0 | +2,773 |
2025年-累計
種類
形式
単位
表示
全期間-累計
種類
形式
単位
表示
