2024年 年間損益
2024年合計
+112,915円
カテゴリ別収益
現物取引
+112,915
信用取引
±0
米国株
±0
収益サマリー
0%
80px
| 月 | 現物取引 | 信用取引 | 米国株 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 年計 | +112,915 | ±0 | ±0 | +112,915 |
| 1月 | - | - | - | - |
| 2月 | +110,873 | ±0 | ±0 | +110,873 |
| 3月 | - | - | - | - |
| 4月 | - | - | - | - |
| 5月 | +688 | ±0 | ±0 | +688 |
| 6月 | - | - | - | - |
| 7月 | - | - | - | - |
| 8月 | +658 | ±0 | ±0 | +658 |
| 9月 | - | - | - | - |
| 10月 | - | - | - | - |
| 11月 | +696 | ±0 | ±0 | +696 |
| 12月 | - | - | - | - |
| 年計 | +112,915 | ±0 | ±0 | +112,915 |
2024年-累計
種類
形式
単位
表示
全期間-累計
種類
形式
単位
表示
