2026年 年間損益
2026年合計
+361,873円
カテゴリ別収益
現物取引
+361,873
信用取引
±0
米国株
±0
FX/CFD/先物
±0
NISA
±0
収益サマリー
0%
80px
| 月 | 現物取引 | 信用取引 | 米国株 | FX/CFD/先物 | NISA | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年計 | +361,873 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +361,873 |
| 1月 | - | - | - | - | - | - |
| 2月 | +30,852 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +30,852 |
| 3月 | +5,251 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +5,251 |
| 4月 | +252,751 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +252,751 |
| 5月 | +48,216 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +48,216 |
| 6月 | +24,803 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +24,803 |
| 7月 | - | - | - | - | - | - |
| 8月 | - | - | - | - | - | - |
| 9月 | - | - | - | - | - | - |
| 10月 | - | - | - | - | - | - |
| 11月 | - | - | - | - | - | - |
| 12月 | - | - | - | - | - | - |
| 年計 | +361,873 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +361,873 |
2026年-累計
種類
形式
単位
表示
全期間-累計
種類
形式
単位
表示
