2026年10月
2026年
+36,887,895円
今月
+1,031,051円
カテゴリ別収益
配当分配金・他銘柄
±0
信用取引(SMT技法)
+1,031,051
現物
±0
収益サマリー
0%
80px
| 日付 | 配当分配金・他銘柄 | 信用取引(SMT技法) | 現物 | 合計 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | ±0 | +1,031,051 | ±0 | +1,031,051 | |
| 📕 10/1 1 (木) | - | +5,727 | - | +5,727 | |
| 📕 10/2 2 (金) | - | ±0 | - | ±0 | |
| 10/3 3 (土) | - | - | - | - | |
| 📕 10/4 4 (日) | - | - | - | - | |
| 📕 10/5 5 (月) | - | +241,715 | - | +241,715 | |
| 📕 10/6 6 (火) | - | +346,897 | - | +346,897 | |
| 📕 10/7 7 (水) | - | ±0 | - | ±0 | |
| 📕 10/8 8 (木) | - | +5,729 | - | +5,729 | |
| 📕 10/9 9 (金) | - | ±0 | - | ±0 | |
| 📕 10/10 10 (土) | - | - | - | - | |
| 10/11 11 (日) | - | - | - | - | |
| 10/12 12 (月) | - | - | - | - | |
| 📕 10/13 13 (火) | - | +4,750 | - | +4,750 | |
| 📕 10/14 14 (水) | - | ±0 | - | ±0 | |
| 📕 10/15 15 (木) | - | +73,934 | - | +73,934 | |
| 📕 10/16 16 (金) | - | +110,319 | - | +110,319 | |
| 📕 10/17 17 (土) | - | - | - | - | |
| 📕 10/18 18 (日) | - | - | - | - | |
| 📕 10/19 19 (月) | - | +241,980 | - | +241,980 | |
| 📕 10/20 20 (火) | - | - | - | - | |
| 📕 10/21 21 (水) | - | - | - | - | |
| 10/22 22 (木) | - | - | - | - | |
| 10/23 23 (金) | - | - | - | - | |
| 10/24 24 (土) | - | - | - | - | |
| 10/25 25 (日) | - | - | - | - | |
| 10/26 26 (月) | - | - | - | - | |
| 10/27 27 (火) | - | - | - | - | |
| 10/28 28 (水) | - | - | - | - | |
| 10/29 29 (木) | - | - | - | - | |
| 10/30 30 (金) | - | - | - | - | |
| 10/31 31 (土) | - | - | - | - | |
| 合計 | ±0 | +1,031,051 | ±0 | +1,031,051 |
月間-累計
種類
形式
単位
表示
年間-累計
種類
形式
単位
表示
