生涯損益
推定残高
33,542,241円
生涯損益
+33,542,241円
カテゴリ別収益
現物取引
-252,596
信用取引
-281,914
米国株
+33,796,059
FX/CFD/先物
±0
NISA
+280,692
収益サマリー
0%
80px
| 年 | 現物取引 | 信用取引 | 米国株 | FX/CFD/先物 | NISA | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | -252,596 | -281,914 | +33,796,059 | ±0 | +280,692 | +33,542,241 |
| 2023年 | +328,124 | -397,813 | +281,072 | ±0 | ±0 | +211,383 |
| 2024年 | -561,630 | +474,978 | +12,524,414 | ±0 | ±0 | +12,437,762 |
| 2025年 | -19,090 | -159,386 | +18,018,535 | ±0 | +280,692 | +18,120,751 |
| 2026年 | ±0 | -199,693 | +2,972,038 | ±0 | ±0 | +2,772,345 |
| 合計 | -252,596 | -281,914 | +33,796,059 | ±0 | +280,692 | +33,542,241 |
