投資革命

----/--/-- (--) --:--:--
AI銘柄サーチ AIニュース 投資コラム ランキング ユーザー検索

2025年 年間損益

2025年合計 +6,850,589円
カテゴリ別収益
現物取引 +1,724,660 信用取引 +1,072,226 米国株 +1,785,717 FX/CFD/先物 ±0 NISA +2,267,986
収益サマリー
0%
80px
現物取引 信用取引 米国株 FX/CFD/先物 NISA 合計
年計 +1,724,660 +1,072,226 +1,785,717 ±0 +2,267,986 +6,850,589
1月 +266,280 ±0 -16,386 ±0 ±0 +249,894
2月 ±0 +570,630 +2,418 ±0 ±0 +573,048
3月 +8,900 ±0 ±0 ±0 +29,900 +38,800
4月 ±0 ±0 +3,396 ±0 +14,200 +17,596
5月 ±0 ±0 -224,527 ±0 +7,000 -217,527
6月 +70,400 -45,484 +489 ±0 +44,830 +70,235
7月 +825,500 +466,690 +12,888 ±0 ±0 +1,305,078
8月 +210,080 -15,544 +2,386 ±0 +26,400 +223,322
9月 ±0 ±0 +13,088 ±0 +20,400 +33,488
10月 +324,000 ±0 +11,858 ±0 +2,000 +337,858
11月 +7,500 +95,934 +815,358 ±0 +520,880 +1,439,672
12月 +12,000 ±0 +1,164,749 ±0 +1,602,376 +2,779,125
年計 +1,724,660 +1,072,226 +1,785,717 ±0 +2,267,986 +6,850,589
2025年-累計
種類
形式
単位
表示
全期間-累計
種類
形式
単位
表示
🧮

簡易電卓

0
1ドル = ---円