生涯損益
推定残高
28,312,261円
入金額
18,036,957円
生涯損益
+10,275,304円
(+57.0%)
カテゴリ別収益
現物取引
+5,723,395
信用取引
-2,758,609
米国株
+3,688,794
FX/CFD/先物
±0
NISA
+3,621,724
収益サマリー
0%
80px
| 年 | 現物取引 | 信用取引 | 米国株 | FX/CFD/先物 | NISA | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | +5,723,395 | -2,758,609 | +3,688,794 | ±0 | +3,621,724 | +10,275,304 |
| 2024年 | +2,201,135 | -4,017,189 | +1,858,753 | ±0 | +1,258,458 | +1,301,157 |
| 2025年 | +1,724,660 | +1,072,226 | +1,785,717 | ±0 | +2,267,986 | +6,850,589 |
| 2026年 | +1,797,600 | +186,354 | +44,324 | ±0 | +95,280 | +2,123,558 |
| 合計 | +5,723,395 | -2,758,609 | +3,688,794 | ±0 | +3,621,724 | +10,275,304 |
