2025年 年間損益
2025年合計
+440,871円
カテゴリ別収益
現物取引
+241,224
信用取引
±0
米国株
+68,447
FX/CFD/先物
±0
NISA
+131,200
収益サマリー
0%
80px
| 月 | 現物取引 | 信用取引 | 米国株 | FX/CFD/先物 | NISA | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年計 | +241,224 | ±0 | +68,447 | ±0 | +131,200 | +440,871 |
| 1月 | - | - | - | - | - | - |
| 2月 | - | - | - | - | - | - |
| 3月 | +48,225 | ±0 | +34,185 | ±0 | ±0 | +82,410 |
| 4月 | - | - | - | - | - | - |
| 5月 | +35,859 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +35,859 |
| 6月 | +44,624 | ±0 | ±0 | ±0 | +50,000 | +94,624 |
| 7月 | - | - | - | - | - | - |
| 8月 | ±0 | ±0 | +34,262 | ±0 | ±0 | +34,262 |
| 9月 | +31,874 | ±0 | ±0 | ±0 | +31,200 | +63,074 |
| 10月 | - | - | - | - | - | - |
| 11月 | - | - | - | - | - | - |
| 12月 | +80,642 | ±0 | ±0 | ±0 | +50,000 | +130,642 |
| 年計 | +241,224 | ±0 | +68,447 | ±0 | +131,200 | +440,871 |
2025年-累計
種類
形式
単位
表示
全期間-累計
種類
形式
単位
表示
