生涯損益
推定残高
14,379,448円
生涯損益
+14,379,448円
カテゴリ別収益
現物取引
+14,039,444
信用取引
±0
米国株
+105,104
FX/CFD/先物
±0
NISA
+234,900
収益サマリー
0%
80px
| 年 | 現物取引 | 信用取引 | 米国株 | FX/CFD/先物 | NISA | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | +14,039,444 | ±0 | +105,104 | ±0 | +234,900 | +14,379,448 |
| 2024年 | +13,698,105 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +13,698,105 |
| 2025年 | +241,224 | ±0 | +68,447 | ±0 | +131,200 | +440,871 |
| 2026年 | +100,115 | ±0 | +36,657 | ±0 | +103,700 | +240,472 |
| 合計 | +14,039,444 | ±0 | +105,104 | ±0 | +234,900 | +14,379,448 |
