2026年6月
2026年
+240,472円
今月
+146,299円
カテゴリ別収益
現物取引
+81,599
信用取引
±0
米国株
±0
FX/CFD/先物
±0
NISA
+64,700
収益サマリー
0%
80px
| 日付 | 現物取引 | 信用取引 | 米国株 | FX/CFD/先物 | NISA | 合計 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | +81,599 | ±0 | ±0 | ±0 | +64,700 | +146,299 | |
| 6/1 1 (月) | ±0 | - | - | - | +57,500 | +57,500 | 丸紅 |
| 6/2 2 (火) | +8,606 | - | - | - | - | +8,606 | 第四北越FG |
| 6/3 3 (水) | +23,906 | - | - | - | - | +23,906 | パナソニックHD |
| 6/4 4 (木) | - | - | - | - | - | - | |
| 6/5 5 (金) | - | - | - | - | - | - | |
| 6/6 6 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 6/7 7 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 6/8 8 (月) | - | - | - | - | +7,200 | +7,200 | 三菱HCキャピタル |
| 6/9 9 (火) | - | - | - | - | - | - | |
| 6/10 10 (水) | - | - | - | - | - | - | |
| 6/11 11 (木) | - | - | - | - | - | - | |
| 6/12 12 (金) | - | - | - | - | - | - | |
| 6/13 13 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 6/14 14 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 6/15 15 (月) | - | - | - | - | - | - | |
| 6/16 16 (火) | - | - | - | - | - | - | |
| 6/17 17 (水) | - | - | - | - | - | - | |
| 6/18 18 (木) | - | - | - | - | - | - | |
| 6/19 19 (金) | - | - | - | - | - | - | |
| 6/20 20 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 6/21 21 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 6/22 22 (月) | +23,906 | - | - | - | - | +23,906 | 川崎汽船 |
| 6/23 23 (火) | - | - | - | - | - | - | |
| 6/24 24 (水) | - | - | - | - | - | - | |
| 6/25 25 (木) | - | - | - | - | - | - | |
| 6/26 26 (金) | - | - | - | - | - | - | |
| 6/27 27 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 6/28 28 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 6/29 29 (月) | +25,181 | - | - | - | - | +25,181 | 三井住友フィナンシャルグループ |
| 6/30 30 (火) | - | - | - | - | - | - | |
| 合計 | +81,599 | ±0 | ±0 | ±0 | +64,700 | +146,299 |
月間-累計
種類
形式
単位
表示
年間-累計
種類
形式
単位
表示
