2026年 年間損益
2026年合計
-20,097円
カテゴリ別収益
現物取引
-20,097
信用取引
±0
米国株
±0
FX/CFD/先物
±0
NISA
±0
収益サマリー
0%
80px
| 月 | 現物取引 | 信用取引 | 米国株 | FX/CFD/先物 | NISA | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年計 | -20,097 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | -20,097 |
| 1月 | - | - | - | - | - | - |
| 2月 | +7,519 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +7,519 |
| 3月 | -21,780 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | -21,780 |
| 4月 | +1,362 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +1,362 |
| 5月 | -7,198 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | -7,198 |
| 6月 | - | - | - | - | - | - |
| 7月 | - | - | - | - | - | - |
| 8月 | - | - | - | - | - | - |
| 9月 | - | - | - | - | - | - |
| 10月 | - | - | - | - | - | - |
| 11月 | - | - | - | - | - | - |
| 12月 | - | - | - | - | - | - |
| 年計 | -20,097 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | -20,097 |
2026年-累計
種類
形式
単位
表示
全期間-累計
種類
形式
単位
表示
