生涯損益
推定残高
1,077,795円
生涯損益
+1,077,795円
カテゴリ別収益
現物取引
+1,077,795
信用取引
±0
米国株
±0
FX/CFD/先物
±0
NISA
±0
収益サマリー
0%
80px
| 年 | 現物取引 | 信用取引 | 米国株 | FX/CFD/先物 | NISA | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | +1,077,795 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +1,077,795 |
| 2022年 | -450 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | -450 |
| 2024年 | +513,760 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +513,760 |
| 2025年 | +564,358 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +564,358 |
| 2026年 | +127 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +127 |
| 合計 | +1,077,795 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +1,077,795 |
