2026年 年間損益
2026年合計
+131,358円
カテゴリ別収益
現物取引
+713,298
信用取引
±0
米国株
±0
損失
-581,940
収益サマリー
0%
80px
| 月 | 現物取引 | 信用取引 | 米国株 | 損失 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年計 | +713,298 | ±0 | ±0 | -581,940 | +131,358 |
| 1月 | +106,424 | ±0 | ±0 | -29,180 | +77,244 |
| 2月 | +137,876 | ±0 | ±0 | -200 | +137,676 |
| 3月 | +79,861 | ±0 | ±0 | -162,620 | -82,759 |
| 4月 | +128,971 | ±0 | ±0 | ±0 | +128,971 |
| 5月 | +200,055 | ±0 | ±0 | -233,490 | -33,435 |
| 6月 | +60,111 | ±0 | ±0 | -156,450 | -96,339 |
| 7月 | - | - | - | - | - |
| 8月 | - | - | - | - | - |
| 9月 | - | - | - | - | - |
| 10月 | - | - | - | - | - |
| 11月 | - | - | - | - | - |
| 12月 | - | - | - | - | - |
| 年計 | +713,298 | ±0 | ±0 | -581,940 | +131,358 |
2026年-累計
種類
形式
単位
表示
全期間-累計
種類
形式
単位
表示
