2026年 年間損益
2026年合計
+4,945,348円
カテゴリ別収益
現物取引
+164,590
信用取引
+4,780,758
米国株
±0
FX/CFD/先物
±0
その他
±0
収益サマリー
0%
80px
| 月 | 現物取引 | 信用取引 | 米国株 | FX/CFD/先物 | その他 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年計 | +164,590 | +4,780,758 | ±0 | ±0 | ±0 | +4,945,348 |
| 1月 | +10,160 | -83,027 | ±0 | ±0 | ±0 | -72,867 |
| 2月 | ±0 | +265,340 | ±0 | ±0 | ±0 | +265,340 |
| 3月 | ±0 | +95,759 | ±0 | ±0 | ±0 | +95,759 |
| 4月 | +154,430 | -168,933 | ±0 | ±0 | ±0 | -14,503 |
| 5月 | ±0 | +1,479,960 | ±0 | ±0 | ±0 | +1,479,960 |
| 6月 | ±0 | +3,456,502 | ±0 | ±0 | ±0 | +3,456,502 |
| 7月 | ±0 | +1,279,390 | ±0 | ±0 | ±0 | +1,279,390 |
| 8月 | ±0 | -1,544,233 | ±0 | ±0 | ±0 | -1,544,233 |
| 9月 | - | - | - | - | - | - |
| 10月 | - | - | - | - | - | - |
| 11月 | - | - | - | - | - | - |
| 12月 | - | - | - | - | - | - |
| 年計 | +164,590 | +4,780,758 | ±0 | ±0 | ±0 | +4,945,348 |
2026年-累計
種類
形式
単位
表示
全期間-累計
種類
形式
単位
表示
