2026年5月
2026年
+626,000円
今月
+626,000円
カテゴリ別収益
現物取引
+401,000
信用取引
+225,000
米国株
±0
FX/CFD/先物
±0
その他(配当等)
±0
収益サマリー
0%
80px
| 日付 | 現物取引 | 信用取引 | 米国株 | FX/CFD/先物 | その他(配当等) | 合計 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | +401,000 | +225,000 | ±0 | ±0 | ±0 | +626,000 | |
| 5/1 1 (金) | - | - | - | - | - | - | |
| 5/2 2 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 5/3 3 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 5/4 4 (月) | - | - | - | - | - | - | |
| 5/5 5 (火) | - | - | - | - | - | - | |
| 5/6 6 (水) | - | - | - | - | - | - | |
| 5/7 7 (木) | - | - | - | - | - | - | |
| 5/8 8 (金) | - | - | - | - | - | - | |
| 5/9 9 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 5/10 10 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 5/11 11 (月) | - | - | - | - | - | - | |
| 5/12 12 (火) | - | - | - | - | - | - | |
| 5/13 13 (水) | - | - | - | - | - | - | |
| 5/14 14 (木) | +20,000 | - | - | - | - | +20,000 | ユニチカ決算前に運良く売却 2200円100株購入、2400円100株を決算前に売却 11時頃に大暴落 それ以降ユニチカの株は触ってません。 |
| 5/15 15 (金) | - | - | - | - | - | - | |
| 5/16 16 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 5/17 17 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 5/18 18 (月) | - | +150,000 | - | - | - | +150,000 | |
| 5/19 19 (火) | +23,000 | - | - | - | - | +23,000 | |
| 5/20 20 (水) | +155,000 | - | - | - | - | +155,000 | |
| 5/21 21 (木) | +43,000 | - | - | - | - | +43,000 | |
| 5/22 22 (金) | +160,000 | +75,000 | - | - | - | +235,000 | 現物はQDレーザー 今日はストップ高 私は1株1500円台から持っている。(100株) ユニチカは1200円台で200株買い→先週の事もあるので1400円以上で売却(4万円の利益) FIGが1600円で100株持っていて、2000円で売却(4万円の利益) |
| 5/23 23 (土) | - | - | - | - | - | ±0 | 先月と先週は計算してないが、梅乃宿酒造にてIPO後に購入した株が暴落22万円(損失) ユニチカの株の売買で11万円の損をしてます。 |
| 5/24 24 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 5/25 25 (月) | - | - | - | - | - | - | |
| 5/26 26 (火) | - | - | - | - | - | - | |
| 5/27 27 (水) | - | - | - | - | - | - | |
| 5/28 28 (木) | - | - | - | - | - | - | |
| 5/29 29 (金) | - | - | - | - | - | - | |
| 5/30 30 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 5/31 31 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 合計 | +401,000 | +225,000 | ±0 | ±0 | ±0 | +626,000 |
月間-累計
種類
形式
単位
表示
年間-累計
種類
形式
単位
表示
