2026年 年間損益
2026年合計
-761,540円
カテゴリ別収益
現物取引
-761,540
信用取引
±0
米国株
±0
FX/CFD/先物
±0
NISA
±0
収益サマリー
0%
80px
| 月 | 現物取引 | 信用取引 | 米国株 | FX/CFD/先物 | NISA | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年計 | -761,540 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | -761,540 |
| 1月 | - | - | - | - | - | - |
| 2月 | -7,711 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | -7,711 |
| 3月 | -129,515 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | -129,515 |
| 4月 | -30,975 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | -30,975 |
| 5月 | -86,755 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | -86,755 |
| 6月 | -209,676 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | -209,676 |
| 7月 | -188,847 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | -188,847 |
| 8月 | -96,032 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | -96,032 |
| 9月 | -12,029 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | -12,029 |
| 10月 | - | - | - | - | - | - |
| 11月 | - | - | - | - | - | - |
| 12月 | - | - | - | - | - | - |
| 年計 | -761,540 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | -761,540 |
2026年-累計
種類
形式
単位
表示
全期間-累計
種類
形式
単位
表示
