2026年2月
2026年
+83,460円
今月
+83,460円
カテゴリ別収益
現物取引
+13,290
信用取引
+70,170
米国株
±0
FX/CFD/先物
±0
NISA
±0
収益サマリー
0%
80px
| 日付 | 現物取引 | 信用取引 | 米国株 | FX/CFD/先物 | NISA | 合計 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | +13,290 | +70,170 | ±0 | ±0 | ±0 | +83,460 | |
| 2/1 1 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 2/2 2 (月) | - | - | - | - | - | - | |
| 2/3 3 (火) | - | - | - | - | - | - | |
| 2/4 4 (水) | - | - | - | - | - | - | |
| 2/5 5 (木) | - | - | - | - | - | - | |
| 2/6 6 (金) | - | - | - | - | - | - | |
| 2/7 7 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 2/8 8 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 2/9 9 (月) | +8,140 | - | - | - | - | +8,140 | 日本製鉄 0127-0209 |
| 2/10 10 (火) | - | - | - | - | - | - | |
| 2/11 11 (水) | - | - | - | - | - | - | |
| 2/12 12 (木) | - | - | - | - | - | - | |
| 2/13 13 (金) | - | - | - | - | - | - | |
| 2/14 14 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 2/15 15 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 2/16 16 (月) | - | - | - | - | - | - | |
| 2/17 17 (火) | +5,150 | - | - | - | - | +5,150 | ダイドーリミテッド 0210~0217 |
| 2/18 18 (水) | - | +31,800 | - | - | - | +31,800 | ハイレックスコーポレーション 0217-0218 |
| 2/19 19 (木) | - | +21,500 | - | - | - | +21,500 | みずほフィナンシャルグループ 0218-0219 |
| 2/20 20 (金) | - | - | - | - | - | - | |
| 2/21 21 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 2/22 22 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 2/23 23 (月) | - | - | - | - | - | - | |
| 2/24 24 (火) | - | - | - | - | - | - | |
| 2/25 25 (水) | - | - | - | - | - | - | |
| 2/26 26 (木) | - | +16,870 | - | - | - | +16,870 | セコム 02/20 14:58:22 6,008.8 02/26 10:03:49 6,093.1 |
| 2/27 27 (金) | - | - | - | - | - | - | |
| 2/28 28 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 合計 | +13,290 | +70,170 | ±0 | ±0 | ±0 | +83,460 |
月間-累計
種類
形式
単位
表示
年間-累計
種類
形式
単位
表示
