2025年 年間損益
2025年合計
+276,804円
カテゴリ別収益
現物取引
+1,223,950
信用取引
-947,146
米国株
±0
FX/CFD/先物
±0
NISA
±0
収益サマリー
0%
80px
| 月 | 現物取引 | 信用取引 | 米国株 | FX/CFD/先物 | NISA | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年計 | +1,223,950 | -947,146 | ±0 | ±0 | ±0 | +276,804 |
| 1月 | - | - | - | - | - | - |
| 2月 | +77,620 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +77,620 |
| 3月 | - | - | - | - | - | - |
| 4月 | - | - | - | - | - | - |
| 5月 | ±0 | +149,866 | ±0 | ±0 | ±0 | +149,866 |
| 6月 | - | - | - | - | - | - |
| 7月 | +116,080 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +116,080 |
| 8月 | ±0 | -128,091 | ±0 | ±0 | ±0 | -128,091 |
| 9月 | +261,000 | +276,492 | ±0 | ±0 | ±0 | +537,492 |
| 10月 | +287,900 | +8,421 | ±0 | ±0 | ±0 | +296,321 |
| 11月 | +71,950 | +46,432 | ±0 | ±0 | ±0 | +118,382 |
| 12月 | +409,400 | -1,300,266 | ±0 | ±0 | ±0 | -890,866 |
| 年計 | +1,223,950 | -947,146 | ±0 | ±0 | ±0 | +276,804 |
2025年-累計
種類
形式
単位
表示
全期間-累計
種類
形式
単位
表示
