2026年3月
2026年
+2,038,599円
今月
-679,938円
カテゴリ別収益
現物取引
-222,750
信用取引
-457,188
米国株
±0
FX/CFD/先物
±0
NISA
±0
収益サマリー
0%
80px
| 日付 | 現物取引 | 信用取引 | 米国株 | FX/CFD/先物 | NISA | 合計 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | -222,750 | -457,188 | ±0 | ±0 | ±0 | -679,938 | |
| 3/1 1 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 3/2 2 (月) | +129,000 | -178,075 | ±0 | ±0 | ±0 | -49,075 | パーク24(売) 1,500枚 -49,075円 |
| 3/3 3 (火) | - | - | - | - | - | - | |
| 3/4 4 (水) | -359,700 | -294,219 | ±0 | ±0 | ±0 | -653,919 | ジンズホールディングス(売) 100枚 -279,000円 リネットジャパングループ(売) 1,300枚 -346,517円 シャープ(売) 300枚 -29,854円 フルキャストホールディングス(売) 100枚 -8,868円 イノベーションホールディングス(売) 500枚 +10,320円 |
| 3/5 5 (木) | - | - | - | - | - | - | |
| 3/6 6 (金) | +7,950 | +15,106 | ±0 | ±0 | ±0 | +23,056 | キリンホールディングス(売) 300枚 +7,950円 イノベーションホールディングス(売) 300枚 +15,106円 |
| 3/7 7 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 3/8 8 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 3/9 9 (月) | - | - | - | - | - | - | |
| 3/10 10 (火) | - | - | - | - | - | - | |
| 3/11 11 (水) | - | - | - | - | - | - | |
| 3/12 12 (木) | - | - | - | - | - | - | |
| 3/13 13 (金) | - | - | - | - | - | - | |
| 3/14 14 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 3/15 15 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 3/16 16 (月) | - | - | - | - | - | - | |
| 3/17 17 (火) | - | - | - | - | - | - | |
| 3/18 18 (水) | - | - | - | - | - | - | |
| 3/19 19 (木) | - | - | - | - | - | - | |
| 3/20 20 (金) | - | - | - | - | - | - | |
| 3/21 21 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 3/22 22 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 3/23 23 (月) | - | - | - | - | - | - | |
| 3/24 24 (火) | - | - | - | - | - | - | |
| 3/25 25 (水) | - | - | - | - | - | - | |
| 3/26 26 (木) | - | - | - | - | - | - | |
| 3/27 27 (金) | - | - | - | - | - | - | |
| 3/28 28 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 3/29 29 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 3/30 30 (月) | - | - | - | - | - | - | |
| 3/31 31 (火) | - | - | - | - | - | - | |
| 合計 | -222,750 | -457,188 | ±0 | ±0 | ±0 | -679,938 |
月間-累計
種類
形式
単位
表示
年間-累計
種類
形式
単位
表示
