2025年10月
2025年
-2,541,943円
今月
-484,134円
カテゴリ別収益
現物取引
-416,100
信用取引
-68,034
米国株
±0
FX/CFD/先物
±0
NISA
±0
収益サマリー
0%
80px
| 日付 | 現物取引 | 信用取引 | 米国株 | FX/CFD/先物 | NISA | 合計 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | -416,100 | -68,034 | ±0 | ±0 | ±0 | -484,134 | |
| 10/1 1 (水) | ±0 | -7,901 | ±0 | ±0 | ±0 | -7,901 | メタプラネット 3,000枚 -7,901円 |
| 10/2 2 (木) | -74,780 | -29,358 | ±0 | ±0 | ±0 | -104,138 | スリー・ディー・マ… 1,500枚 -74,780円 メタプラネット 1,300枚 -2,426円 データセクション 700枚 -26,932円 |
| 10/3 3 (金) | ±0 | +16,663 | ±0 | ±0 | ±0 | +16,663 | メタプラネット 1,500枚 -4,748円 リミックスポイント 2,500枚 +20,305円 データセクション 400枚 +1,106円 |
| 10/4 4 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 10/5 5 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 10/6 6 (月) | - | - | - | - | - | - | |
| 10/7 7 (火) | ±0 | -2,823 | ±0 | ±0 | ±0 | -2,823 | メタプラネット 500枚 -2,823円 |
| 10/8 8 (水) | +74,100 | +37,034 | ±0 | ±0 | ±0 | +111,134 | メタプラネット 5,500枚 +113,208円 データセクション 400枚 -2,074円 |
| 10/9 9 (木) | -66,330 | +2,478 | ±0 | ±0 | ±0 | -63,852 | データセクション 100枚 -66,330円 メタプラネット 1,000枚 +2,478円 |
| 10/10 10 (金) | ±0 | -85,162 | ±0 | ±0 | ±0 | -85,162 | データセクション 600枚 -85,162円 |
| 10/11 11 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 10/12 12 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 10/13 13 (月) | - | - | - | - | - | - | |
| 10/14 14 (火) | -299,070 | +6,545 | ±0 | ±0 | ±0 | -292,525 | データセクション 600枚 -299,070円 ジーエヌアイ G 100枚 +6,545円 |
| 10/15 15 (水) | - | - | - | - | - | - | |
| 10/16 16 (木) | -54,120 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | -54,120 | メタプラネット 400枚 -54,120円 |
| 10/17 17 (金) | +4,100 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +4,100 | ジーエヌアイ G 100枚 +4,100円 |
| 10/18 18 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 10/19 19 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 10/20 20 (月) | - | - | - | - | - | - | |
| 10/21 21 (火) | ±0 | -744 | ±0 | ±0 | ±0 | -744 | フォーサイド 200枚 -72円 フルッタフルッタ 1,500枚 -672円 |
| 10/22 22 (水) | ±0 | +5,210 | ±0 | ±0 | ±0 | +5,210 | フルッタフルッタ 2,000枚 +5,210円 |
| 10/23 23 (木) | - | - | - | - | - | - | |
| 10/24 24 (金) | - | - | - | - | - | - | |
| 10/25 25 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 10/26 26 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 10/27 27 (月) | - | - | - | - | - | - | |
| 10/28 28 (火) | ±0 | -9,870 | ±0 | ±0 | ±0 | -9,870 | メタプラネット 500枚 -9,870円 |
| 10/29 29 (水) | - | - | - | - | - | - | |
| 10/30 30 (木) | - | - | - | - | - | - | |
| 10/31 31 (金) | ±0 | -106 | ±0 | ±0 | ±0 | -106 | フルッタフルッタ 400枚 -106円 |
| 合計 | -416,100 | -68,034 | ±0 | ±0 | ±0 | -484,134 |
月間-累計
種類
形式
単位
表示
年間-累計
種類
形式
単位
表示
