投資革命

----/--/-- (--) --:--:--
AI銘柄サーチ AIニュース 投資コラム ランキング ユーザー検索

2024年 年間損益

2024年合計 +990,967円
カテゴリ別収益
現物取引 +990,967 信用取引 ±0 米国株 ±0 FX/CFD/先物 ±0 NISA ±0
収益サマリー
0%
80px
現物取引 信用取引 米国株 FX/CFD/先物 NISA 合計
年計 +990,967 ±0 ±0 ±0 ±0 +990,967
1月 +310,510 ±0 ±0 ±0 ±0 +310,510
2月 +325,346 ±0 ±0 ±0 ±0 +325,346
3月 -63,740 ±0 ±0 ±0 ±0 -63,740
4月 +3,180 ±0 ±0 ±0 ±0 +3,180
5月 +278,420 ±0 ±0 ±0 ±0 +278,420
6月 +39,490 ±0 ±0 ±0 ±0 +39,490
7月 +299,891 ±0 ±0 ±0 ±0 +299,891
8月 -12,400 ±0 ±0 ±0 ±0 -12,400
9月 +226,030 ±0 ±0 ±0 ±0 +226,030
10月 +41,050 ±0 ±0 ±0 ±0 +41,050
11月 -223,090 ±0 ±0 ±0 ±0 -223,090
12月 -233,720 ±0 ±0 ±0 ±0 -233,720
年計 +990,967 ±0 ±0 ±0 ±0 +990,967
2024年-累計
種類
形式
単位
表示
全期間-累計
種類
形式
単位
表示
🧮

簡易電卓

0
1ドル = ---円