2026年 年間損益
2026年合計
+4,701,390円
カテゴリ別収益
現物取引
±0
信用取引
+4,701,390
米国株
±0
FX/CFD/先物
±0
NISA
±0
収益サマリー
0%
80px
| 月 | 現物取引 | 信用取引 | 米国株 | FX/CFD/先物 | NISA | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年計 | ±0 | +4,701,390 | ±0 | ±0 | ±0 | +4,701,390 |
| 1月 | ±0 | +680,950 | ±0 | ±0 | ±0 | +680,950 |
| 2月 | ±0 | +775,500 | ±0 | ±0 | ±0 | +775,500 |
| 3月 | ±0 | +371,300 | ±0 | ±0 | ±0 | +371,300 |
| 4月 | ±0 | +306,850 | ±0 | ±0 | ±0 | +306,850 |
| 5月 | ±0 | +1,203,400 | ±0 | ±0 | ±0 | +1,203,400 |
| 6月 | ±0 | +1,278,568 | ±0 | ±0 | ±0 | +1,278,568 |
| 7月 | ±0 | -819,807 | ±0 | ±0 | ±0 | -819,807 |
| 8月 | ±0 | +795,993 | ±0 | ±0 | ±0 | +795,993 |
| 9月 | ±0 | +108,636 | ±0 | ±0 | ±0 | +108,636 |
| 10月 | - | - | - | - | - | - |
| 11月 | - | - | - | - | - | - |
| 12月 | - | - | - | - | - | - |
| 年計 | ±0 | +4,701,390 | ±0 | ±0 | ±0 | +4,701,390 |
2026年-累計
種類
形式
単位
表示
全期間-累計
種類
形式
単位
表示
