2026年3月
2026年
+355,694円
今月
+201,382円
カテゴリ別収益
現物取引
+105,416
信用取引
+4,820
米国株
±0
CFD
+90,362
貸株/配当再投資/その他
+784
収益サマリー
0%
80px
| 日付 | 現物取引 | 信用取引 | 米国株 | CFD | 貸株/配当再投資/その他 | 合計 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | +105,416 | +4,820 | ±0 | +90,362 | +784 | +201,382 | |
| 3/1 1 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 3/2 2 (月) | +236 | ±0 | ±0 | +2,725 | ±0 | +2,961 | 電通総研 1枚 +236円 |
| 3/3 3 (火) | +101,100 | ±0 | ±0 | -15,928 | ±0 | +85,172 | 明治 HD 100枚 +101,100円 日経平均CFD-15928 |
| 3/4 4 (水) | - | - | - | - | +784 | +784 | 貸株 |
| 3/5 5 (木) | - | - | - | - | - | - | |
| 3/6 6 (金) | ±0 | +4,820 | ±0 | ±0 | ±0 | +4,820 | デンソー 600枚 +4,820円 |
| 3/7 7 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 3/8 8 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 📕 3/9 9 (月) | - | - | - | +16,730 | - | +16,730 | 原油ショート+16730 日経損切り、入り直し |
| 3/10 10 (火) | - | - | - | +1,961 | - | +1,961 | |
| 3/11 11 (水) | +4,088 | ±0 | ±0 | +3,236 | ±0 | +7,324 | 任天堂 5枚 +4,088円 |
| 3/12 12 (木) | - | - | - | +6,184 | - | +6,184 | |
| 3/13 13 (金) | - | - | - | +5,231 | - | +5,231 | |
| 3/14 14 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 3/15 15 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 3/16 16 (月) | - | - | - | +13,452 | - | +13,452 | |
| 3/17 17 (火) | - | - | - | +5,227 | - | +5,227 | |
| 3/18 18 (水) | - | - | - | +6,945 | - | +6,945 | |
| 3/19 19 (木) | - | - | - | +6,662 | - | +6,662 | |
| 3/20 20 (金) | - | - | - | +2,767 | - | +2,767 | |
| 3/21 21 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 3/22 22 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 3/23 23 (月) | -8 | - | - | +15,249 | - | +15,241 | |
| 3/24 24 (火) | - | - | - | +6,478 | - | +6,478 | |
| 3/25 25 (水) | - | - | - | +8,047 | - | +8,047 | |
| 3/26 26 (木) | - | - | - | +5,396 | - | +5,396 | |
| 3/27 27 (金) | - | - | - | - | - | - | |
| 3/28 28 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 3/29 29 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 3/30 30 (月) | - | - | - | - | - | - | |
| 3/31 31 (火) | - | - | - | - | - | - | |
| 合計 | +105,416 | +4,820 | ±0 | +90,362 | +784 | +201,382 |
月間-累計
種類
形式
単位
表示
年間-累計
種類
形式
単位
表示
