2026年3月
2026年
+1,856,424円
今月
+738,644円
カテゴリ別収益
現物取引
±0
信用取引
+738,644
米国株
±0
FX/CFD/先物
±0
NISA
±0
収益サマリー
0%
80px
| 日付 | 現物取引 | 信用取引 | 米国株 | FX/CFD/先物 | NISA | 合計 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | ±0 | +738,644 | ±0 | ±0 | ±0 | +738,644 | |
| 3/1 1 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 3/2 2 (月) | - | - | - | - | - | - | |
| 3/3 3 (火) | - | - | - | - | - | - | |
| 3/4 4 (水) | - | - | - | - | - | - | |
| 3/5 5 (木) | - | - | - | - | - | - | |
| 3/6 6 (金) | - | +85,200 | - | - | - | +85,200 | ソフトバンク デンソー 協和キリン |
| 3/7 7 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 3/8 8 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 3/9 9 (月) | - | - | - | - | - | - | |
| 3/10 10 (火) | - | - | - | - | - | - | |
| 3/11 11 (水) | - | +233,152 | - | - | - | +233,152 | ソフトバンク デンソー 協和キリン ホンダ |
| 3/12 12 (木) | - | +32,000 | - | - | - | +32,000 | 協和キリン |
| 3/13 13 (金) | - | +63,152 | - | - | - | +63,152 | NTT ソフトバンクG デンソー 協和キリン |
| 3/14 14 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 3/15 15 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 3/16 16 (月) | - | - | - | - | - | - | |
| 3/17 17 (火) | - | - | - | - | - | - | |
| 3/18 18 (水) | - | +184,800 | - | - | - | +184,800 | ソフトバンク |
| 3/19 19 (木) | - | - | - | - | - | - | |
| 3/20 20 (金) | - | - | - | - | - | - | |
| 3/21 21 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 3/22 22 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 3/23 23 (月) | - | - | - | - | - | - | |
| 3/24 24 (火) | - | - | - | - | - | - | |
| 3/25 25 (水) | - | - | - | - | - | - | |
| 3/26 26 (木) | - | - | - | - | - | - | |
| 3/27 27 (金) | - | +140,340 | - | - | - | +140,340 | ホンダ デンソー |
| 3/28 28 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 3/29 29 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 3/30 30 (月) | - | - | - | - | - | - | |
| 3/31 31 (火) | - | - | - | - | - | - | |
| 合計 | ±0 | +738,644 | ±0 | ±0 | ±0 | +738,644 |
月間-累計
種類
形式
単位
表示
年間-累計
種類
形式
単位
表示
