2026年1月
2026年
+1,856,424円
今月
+779,280円
カテゴリ別収益
現物取引
+779,280
信用取引
±0
米国株
±0
FX/CFD/先物
±0
NISA
±0
収益サマリー
0%
80px
| 日付 | 現物取引 | 信用取引 | 米国株 | FX/CFD/先物 | NISA | 合計 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | +779,280 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +779,280 | |
| 1/1 1 (木) | - | - | - | - | - | - | |
| 1/2 2 (金) | - | - | - | - | - | - | |
| 1/3 3 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 1/4 4 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 1/5 5 (月) | - | - | - | - | - | - | |
| 1/6 6 (火) | - | - | - | - | - | - | |
| 1/7 7 (水) | - | - | - | - | - | - | |
| 1/8 8 (木) | - | - | - | - | - | - | |
| 1/9 9 (金) | +49,200 | - | - | - | - | +49,200 | ニデック300 |
| 1/10 10 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 1/11 11 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 1/12 12 (月) | - | - | - | - | - | - | |
| 1/13 13 (火) | - | - | - | - | - | - | |
| 1/14 14 (水) | - | - | - | - | - | - | |
| 1/15 15 (木) | +112,800 | - | - | - | - | +112,800 | ニデック600 |
| 1/16 16 (金) | +507,280 | - | - | - | - | +507,280 | ニデック1400 ピジョン200 DMG森精機1000 |
| 1/17 17 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 1/18 18 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 1/19 19 (月) | - | - | - | - | - | - | |
| 1/20 20 (火) | - | - | - | - | - | - | |
| 1/21 21 (水) | - | - | - | - | - | - | |
| 1/22 22 (木) | +110,000 | - | - | - | - | +110,000 | ソフトバンクG400 |
| 1/23 23 (金) | - | - | - | - | - | - | |
| 1/24 24 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 1/25 25 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 1/26 26 (月) | - | - | - | - | - | - | |
| 1/27 27 (火) | - | - | - | - | - | - | |
| 1/28 28 (水) | - | - | - | - | - | - | |
| 1/29 29 (木) | - | - | - | - | - | - | |
| 1/30 30 (金) | - | - | - | - | - | - | |
| 1/31 31 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 合計 | +779,280 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +779,280 |
月間-累計
種類
形式
単位
表示
年間-累計
種類
形式
単位
表示
