2026年 年間損益
2026年合計
+85,324円
カテゴリ別収益
現物取引
+82,998
信用取引
±0
米国株
+2,326
収益サマリー
0%
80px
| 月 | 現物取引 | 信用取引 | 米国株 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 年計 | +82,998 | ±0 | +2,326 | +85,324 |
| 1月 | +54,336 | ±0 | ±0 | +54,336 |
| 2月 | +19,850 | ±0 | +3,063 | +22,913 |
| 3月 | +8,812 | ±0 | -737 | +8,075 |
| 4月 | - | - | - | - |
| 5月 | - | - | - | - |
| 6月 | - | - | - | - |
| 7月 | - | - | - | - |
| 8月 | - | - | - | - |
| 9月 | - | - | - | - |
| 10月 | - | - | - | - |
| 11月 | - | - | - | - |
| 12月 | - | - | - | - |
| 年計 | +82,998 | ±0 | +2,326 | +85,324 |
2026年-累計
種類
形式
単位
表示
全期間-累計
種類
形式
単位
表示
