2025年 年間損益
2025年合計
-23,777円
カテゴリ別収益
現物取引
-23,777
信用取引
±0
米国株
±0
FX/CFD/先物
±0
NISA
±0
収益サマリー
0%
80px
| 月 | 現物取引 | 信用取引 | 米国株 | FX/CFD/先物 | NISA | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年計 | -23,777 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | -23,777 |
| 1月 | -99,000 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | -99,000 |
| 2月 | -28,528 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | -28,528 |
| 3月 | +21,964 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +21,964 |
| 4月 | -52,963 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | -52,963 |
| 5月 | - | - | - | - | - | - |
| 6月 | - | - | - | - | - | - |
| 7月 | +350 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +350 |
| 8月 | - | - | - | - | - | - |
| 9月 | - | - | - | - | - | - |
| 10月 | +124,600 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +124,600 |
| 11月 | +9,800 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +9,800 |
| 12月 | - | - | - | - | - | - |
| 年計 | -23,777 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | -23,777 |
2025年-累計
種類
形式
単位
表示
全期間-累計
種類
形式
単位
表示
