2026年 年間損益
2026年合計
+38,738,602円
カテゴリ別収益
現物取引
+10,545,522
信用取引
+13,852,389
米国株式
+12,897,190
FX/CFD/先物
+1,443,501
配当金等
±0
収益サマリー
0%
80px
| 月 | 現物取引 | 信用取引 | 米国株式 | FX/CFD/先物 | 配当金等 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年計 | +10,545,522 | +13,852,389 | +12,897,190 | +1,443,501 | ±0 | +38,738,602 |
| 1月 | +436,298 | +1,742,381 | +123,782 | +144,090 | ±0 | +2,446,551 |
| 2月 | +1,306,040 | +3,134,126 | -915,214 | ±0 | ±0 | +3,524,952 |
| 3月 | -1,150,436 | -2,535,269 | +57,805 | ±0 | ±0 | -3,627,900 |
| 4月 | +8,982,630 | +11,998,767 | +14,056,254 | ±0 | ±0 | +35,037,651 |
| 5月 | +970,990 | -487,616 | -425,437 | +1,299,411 | ±0 | +1,357,348 |
| 6月 | - | - | - | - | - | - |
| 7月 | - | - | - | - | - | - |
| 8月 | - | - | - | - | - | - |
| 9月 | - | - | - | - | - | - |
| 10月 | - | - | - | - | - | - |
| 11月 | - | - | - | - | - | - |
| 12月 | - | - | - | - | - | - |
| 年計 | +10,545,522 | +13,852,389 | +12,897,190 | +1,443,501 | ±0 | +38,738,602 |
2026年-累計
種類
形式
単位
表示
全期間-累計
種類
形式
単位
表示
